Ресурс тонер-картриджа, поставляемого в комплекте с принтером или МФУ OKI, зависит от модели принтера или МФУ. См. таблицу ниже, в которой показываются ресурсы стартовых (комплектных, пусковых) тонеров, идущих в комплекте поставки с цветными принтерами ОКИ и МФУ ОКИ:
Модели принтеров и МФУ OKI | Ресурс стартового тонер-картриджа при 5% заполнении |
---|---|
C110 / C130n | 500 |
С3100 / С5200 / С5400 | 3000 |
C3300 / C3400 / C3450 / C3600 / C35x0MFP | 500 |
C301 / C321 | 750 |
С310 / С330 / C331 / C332 / MC351 / MC352 / MC361 / MC362 / MC332 / MC342 / MC363 | 1000 |
С5100 / С5300 | 1250 |
С3200 / С5250 / С5450 | 2250 |
С510 / С530 / C511 / C531 / C532 / C542 / MC561 / MC562 / MC563 / MC573 | 2000 |
C56x0 / C57x0 / C58x0 / C59x0, МФУ серии С55x0MFP | 1500 |
C7200 / 7400 / 7300 / 7500 | 5000 |
C610 / C612 | 2000 |
C650 | 3000 |
C710 / C711 / C712 | 4000 |
C711WT, Pro7411WT | белый - 2300, цветные - 4000 |
MC760 / MC770 / MC780 | 4800 |
С8600 / C8800 и С810 / C830 / C801 / C821 | 2000 |
C822 / C823 / C824 / C831 / C833 / C834 / C841 / C843 / C844 / MC853 / MC873 / MC883 | 2500 |
C9200 / C9300 / C9400 / C9500 / C9600 / C9800 / C9650 / C9850 / C9655 / C910 | 7500 |
C920WT | белый - 8000, цветные - 7500 |
Pro8432WT | белый - 4000 + 2 картриджа по 4500 (всего 13000), цветные - 5000 |
C931/C911 | 10000 |
ES9431/ES9541 | все цвета 24000, белый/прозрачный - 10000, черный - 38000 |
Pro9431/Pro9542/Pro9541 | цвета CMY 24000, черный - 38000 |
Обратите внимание, что в новых принтерах значительная часть тонера из стартовых тонер-картриджей при активизации сразу высыпается в бункер драм-картриджа, где должен оставаться "неснижаемый остаток". В связи с этим сообщение о необходимости скорой замены тонер-картриджа возникает вовсе не после указанного числа отпечатков, а гораздо раньше (сначала предложение приобрести тонер, а уже потом - заменить), но тонера этого действительно хватит на печать указанного числа страниц.
Все ресурсы приведены при 5% заполнении на каждый цвет! В связи с этим при печати документов с более плотной заливкой, ресурс будет существенно ниже. К примеру картридж, ресурс которого заявлен как 7 500 страниц при 5% заполнении (например для принтера OKI C9655) прослужит 2 500 страниц при заполнении 15% на цвет, что является "средним полиграфическим заполнением" цветного отпечатка.