Знание ответа на этот вопрос поможет определить, какой именно вал внутри принтера/картриджа даёт циклический дефект изображения. Замерьте расстояние между повторами и определите, какой элемент виноват в их появлении. Цифры в таблицы - длины окружностей в миллиметрах.
Валы и ролики |
Фотовал (EP drum) |
Ролик проявки (Developing roller) | Тонеро-подающий ролик (Toner supply roller) | Ролик заряда (Charge roller) |
Ролик переноса черный (Transfer roller K) | Ролик переноса цветной (Transfer roller color) | Термовал (Fuser Upper Roller) | Прижимной вал печки (Fuser Lower Roller) |
Модели принтеров и МФУ |
||||||||
C3100, C3200, C5100, C5200, C5250, C5300, C5400, C5450 и МФУ C5510MFP, C5540MFP | 94,2 | 50,24 | 47,10 | 37,68 | 50,24 | 43,96 | 85,41 | 87,92 |
C3300, C3400, C3450, C3600 и МФУ C3520MFP, C3530MFP | 75,4 | 34,05(Y,M) 31,62(K,C) |
46,21 (Y,M) 42,91 (K,C) |
31,42 | 50,27 | 43,98 | 79,3 | ролик на С3300 или ремень в остальных 75,4 |
C310, C330, C510, C530, С301, С321, С331, С511, С531, MC351, MC361, MC561, MC332, MC342, MC352, MC362, MC562 | 94,3 | 30,2 | 43,1 | 29,9 | 37,7 | 37,7 | 85,4 | ремень 94,2 |
C532/C542, MC563/MC573 | 94,3 | 34 | 45,3 | 29,8 | 50,3 | 50,3 | 142,6 ремень | 113,1 |
C5600, C5650, C5700, C5750, C5800, C5850, C5900, C5950, С710, С610, C612, С711, C712, Pro6410NC, Pro7411WT и МФУ C5550MFP, MC560 | 94,25 | 39,68 | 58,36 | 37,7 | 50,27 | 43,98 | 86,39 | ремень 125,5 |
C7100, C7200, C7300, C7350, C7400, C7500 | 94,2 | 63,6 | 57,8 | 44 | 57,8 | 57,8 | 113,1 | 113,1 |
C9200, C9400 | 94,3 | 49,6 | 67,6 | 44 | 57,8 | 57,8 | 113,1 | 113,1 |
С9300, C9500 | 94,2 | 63,6 | 57,8 | 44 | 57,8 | 57,8 | 113,1 | 113,1 |
C8600, C8800, C810, C830, C801, C821 и МФУ MC860 | 94,3 | 39,7 | 58,4 | 37,7 | 50,3 | 50,3 | 87,7 | ремень 125,5 |
C813, C822, C823, C831, C833, C841, C843, Pro8432WT | 94,3 | 37,2 | 54,6 | 37,7 | 50,3 | 50,3 | ремень 142,6 | 113,1 |
C824, C834, C844 | 94 | 40 | 58 | 37 | 50 | 50 | 94 | Нет данных |
C9600, C9650, C9800, C9850 и МФУ С9800MFP, C9750MFP, C9850MFP | 94,2 | 49,6 | 54,8 | 37,7 | ремень 706 |
ремень 706 |
89 | ремень 125 |
C931, ES9431 и ES9541, Pro9431, Pro9541, Pro9542 | 125 | 51,7 | 45,9 | 37,7 | 2й перенос 72,3 | ремень 1211 | ремень 152,7 | 125,7 |
Для поиска неисправности с использованием приведённых выше сведений, рекомендую действовать в соответствии с алгоритмом, приведённым вот в этой статье.