Обычно это означает наличие довольно серьёзной (фатальной) ошибки в принтере, которая не может быть разрешена простым выключением/включением. Ниже приводится список ошибок и их разъяснение. Эта информация предоставляется только как справочная: решение о ликвидации ошибки должен принимать авторизованный сервисный инженер. Обратите внимание, что процедуры сброса ошибок не существует: после устранения причины возникновения ошибки, сообщение о её возникновении автоматически пропадает с дисплея принтера!
Ошибка | Описание ошибки |
---|---|
001 | Ошибка проверки механизма. Может возникать при ошибке чётности данных ПЗУ или низком питании |
002 | Ошибка DSI (ошибка чтения данных) |
003 | Ошибка ISI (чтение следующей выполняемой команды не удалось) |
004 | Ошибка размещения (процесс не может обратиться к памяти по какой-то причине) |
005 | Ошибка программы |
006 | Ошибка операции с плавающей точкой |
007 | Ошибка адресации прерывания процесса |
008 | Ошибка прерывания управления температурой [Зарезервировано] |
009 | Отсутствует команда TLB [Зарезервировано] |
010 | Пропущена загрузка TLB-данных [Зарезервировано] |
011 | Пропущено сохранение TLB-данных [Зарезервировано] |
012~019 | [Зарезервировано] |
020 | Ошибка1 проверки CU ROM Hash |
021 | Ошибка2 проверки CU ROM Hash |
022 | Ошибка3 проверки CU ROM Hash [Зарезервировано] |
023 | Ошибка проверки CU ROM Hash (resident) |
024 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM1) |
025 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM2) |
026 | Ошибка проверки CU ROM Hash (DIMM3) |
027 | Ошибка проверки CU ROM Hash [Зарезервировано] |
028~029 | [Зарезервировано] |
030 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте1 |
031 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте2 |
032 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте3 |
033 | Ошибка проверки CU ОЗУ-DIMM в слоте4 [Зарезервировано] |
034 | Ошибка конфигурации ОЗУ |
035 | Неправильный тип ОЗУ в слоте1 |
036 | Неправильный тип ОЗУ в слоте2 |
037 | Неправильный тип ОЗУ в слоте3 |
038 | Неправильный тип ОЗУ в слоте4 [Зарезервировано] |
039 | [Зарезервировано] |
040 | Ошибка CU EEPROM |
041 | Ошибка CU Flash |
042 | Оишбка файловой системы Flash |
043 | Неправильная версия файловой системы Flash |
044 | Ошибка файловой системы PS Flash |
045~047 | [Зарезервировано] |
048 | Защита PS |
049 | Несоответствие типа CU Engine |
050 | Ошибка панели оператора |
051 | Ошибка вентилятора CU |
052~059 | [Зарезервировано] |
060 | Ошибка драйвера ввода-вывода параллельного интерфейса [Зарезервировано] |
061 | Ошибка драйвера RS232C [Зарезервировано] |
062 | Ошибка драйвера USB [Зарезервировано] |
063 | Ошибка открытия драйвера PCI |
064 | [Зарезервировано] |
065 | Ошибка связи сетевой карты |
066~069 | [Зарезервировано] |
070 | Ошибка в ядре обработки PS |
071 | [Зарезервировано] |
072 | Ошибка связи с механизмом |
073 | Обнаружен H/W Overrun |
074 | Обнаружен F/W Overrun |
075 | Ограничение видеопамяти |
076~079 | [Зарезервировано] |
080 | Ошибка параметров ввода-вывода |
081 | Ошибка проверки точности параметров (необходимо переформатирование EEPROM и Flash-памяти) |
082~089 | [Зарезервировано] |
090 | Ошибка степлера финишера |
091 | Ошибка элеваторного лотка финишера |
092 | Ошибка мотора выходного ремня в лотке2 финишера |
093 | Ошибка мотора встяски финишера |
094 | Ошибка главного мотора подачи финишера |
095~101 | [Зарезервировано] |
102 | Ошибка ОЗУ механизма |
103 | Ошибка SRAM механизма |
104 | Ошибка EEPROM механизма |
105 | Ошибка обнаружения EEPROM механизма |
106 | Ошибка управления механизмом |
107 | Ошибка ПЗУ механизма [Зарезервировано] |
108~109 | [Зарезервировано] |
110 | Неверный податчик конвертов [Зарезервировано] |
111 | Неверный дуплекс |
112 | Неверный Лоток2 |
113 | Неверный Лоток3 |
114 | Неверный Лоток4 |
115 | Неверный Лоток5 |
116 | Неверный финишер |
117~119 | [Зарезервировано] |
120 | Ошибка вентилятора платы PU |
121 | Ошибка блока питания LSI |
122 | Ошибка вентилятора блока питания |
123 | Датчик влажности |
124 | Датчик температуры |
125 | Ошибка инициализации многоцелевого лотка |
126 | Ошибка увлажнения датчика |
127 | Ошибка вентилятора печки |
128 | Ошибка вентилятора фотобарабана |
129 | [Зарезервировано] |
130 | Перегрев светодиодной головки |
131 | Светодиодная головка отсутствует: жёлтая |
132 | Светодиодная головка отсутствует: розовая |
133 | Светодиодная головка отсутствует: голубая |
134 | Светодиодная головка отсутствует: чёрная |
135~139 | [Зарезервировано] |
140 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: жёлтого |
141 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: розового |
142 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: голубого |
143 | Ошибка подъёма/опускания фотобарабана: чёрного [Зарезервировано] |
144~149 | [Зарезервировано] |
150 | Наличие предохранителя в фотобарабане: жёлтый |
151 | Наличие предохранителя в фотобарабане: розовый |
152 | Наличие предохранителя в фотобарабане: голубой |
153 | Наличие предохранителя в фотобарабане: чёрный |
154 | Наличие предохранителя в транспортном ремне |
155 | Наличие предохранителя в термоблоке |
156~159 | [Зарезервировано] |
160 | Ошибка датчика тонера: жёлтый |
161 | Ошибка датчика тонера: розовый |
162 | Ошибка датчика тонера: голубой |
163 | Ошибка датчика тонера: чёрный |
164~169 | [Зарезервировано] |
170 | Верхний термистор. Состояние: Замкнуто |
171 | Верхний термистор. Состояние: Разомкнуто |
172 | Температура верхнего нагревателя. Состояние: Высокая |
173 | Температура верхнего нагревателя. Состояние: Низкая |
174 | Нижний термистор. Состояние: Замкнуто |
175 | Нижний термистор. Состояние: Разомкнуто |
176 | Температура нижнего нагревателя. Состояние: Высокая |
177 | Температура нижнего нагревателя. Состояние: Низкая |
178 | [Зарезервировано] |
179 | Неверный термоблок |
180 | Ошибка интерфейса: Податчик конвертов |
181 | Ошибка интерфейса: Дуплекс |
182 | Ошибка интерфейса: Лоток2 |
183 | Ошибка интерфейса: Лоток3 |
184 | Ошибка интерфейса: Лоток4 |
185 | Ошибка интерфейса: Лоток5 |
186 | Ошибка интерфейса: Финишер |
187 | Ошибка интерфейса: Панель управления |
188~189 | [Зарезервировано] |
190 | Переполнение системной памяти |
191 | Переполнение страничной памяти |
192~199 | [Зарезервировано] |
200 | Ошибка проверки контрольной суммы загружаемой прошивки PU F/W |
201 | Ошибка записи прошивки PU Flash |
202 | Отсутствуют данные для прошивки PU Flash |
203 | Ошибка EnginePageSequencer IMGACK |
204 | Ошибка EnginePageSequencer IMGSET |
205 | [Зарезервировано] |
206 | [Зарезервировано] |
207 | Неверный вызов функции EnginePageSequencer |
208 | Ошибка параметра EnginePageSequencer |
209 | Ошибка загрузки таблицы носителей |
210 | EngineControl - неверная загрузка страницы |
211 | EngineControl - ошибка на странице |
212 | EngineControl - ошибка видео-очереди |
213 | EngineControl - ошибка последовательности печати |
214 | Неверная последовательность планировщика печати |
215~219 | [Зарезервировано] |
220 | Статистика печати - не подходящий жесткий диск |
221~301 | [Зарезервировано] |
302 | Ошибка обновления микрокода. Запустите процедуру обновления снова. При необходимости измените способ подключения устройства (Сеть/USB) |
310 | Открыта верхняя крышка |
343 | Неправильно установлен фотобарабан |
347 | Заполнен бункер отработки и его необходимо заменить. Состояние сбрасывается открытием-закрытием верхней крышки, после чего можно напечатать около 20 страниц. Бункер сбора отработки находится внутри печатного картриджа. |
353 | Закончился ресурс фотобарабана. Состояние сбрасывается открытием-закрытием верхней крышки, после чего можно напечатать около 20 страниц. |
372 | Замин бумаги в дуплексе |
380 | Замин бумаги при подаче (в районе переднего лотка) |
381 | Замин бумаги при транспортировке (в районе картриджа) |
382 | Замин бумаги на выходе (в районе выходного лотка) |
385 | Замин бумаги в печке |
389 | Печатаемая страница потеряна |
390 | Замин бумаги при подаче из Лотка ручной подачи (МЦЛ) |
391 | Замин бумаги при подаче из Лотка 1 (Tray1) |
392 | Замин бумаги при подаче из Лотка 2 (Tray2) |
400 | Бумага неподходящего формата была подана из лотка. Проверьте формат бумаги в лотке или возможность подачи нескольких листов. Откройте и закройте верхнюю крышку для перепечатки задания. |
409 | Остановка печати в связи с открыванием заднего выходного лотка |
413 | Заканчивается тонер. Состояние сбрасывается открыванием-закрыванием верхней крышки принтера. |
430 | Подача бумаги невозможна при печати из Лотка 1 (Tray1) в связи с извлечением кассеты с бумагой из лотка |
440 | Удалён Лоток 1 (Tray1) при попытке печати из Лотка 2 (Tray2). Лоток 1 используется как маршрут движения бумаги при печати из Лотка 2. |
460 | Запрос бумаги указанного формата для Лотка ручной подачи (МЦЛ): указанный для данного лотка формат носителя не совпадает с форматом, определённым в текущем задании на печать |
461 | Запрос бумаги указанного формата для Лотка 1 (Tray1): указанный для данного лотка формат носителя не совпадает с форматом, определённым в текущем задании на печать |
462 | Запрос бумаги указанного формата для Лотка 2 (Tray2): указанный для данного лотка формат носителя не совпадает с форматом, определённым в текущем задании на печать |
490 | Нет бумаги в Лотке ручной подачи (МЦЛ) при получении задания на печать из этого лотка |
491 | Нет бумаги в Лотке 1 (Tray1) при получении задания на печать из этого лотка |
492 | Нет бумаги в Лотке 2 (Tray2) при получении задания на печать из этого лотка |
506 | Не удалось установить связь с точкой доступа. Точка доступа не может быть использована. Отображается только для устройств с модулем Wi-Fi |
517 | Возникла ошибка при опросе модуля беспроводной связи (например таймаут ответа). Отображается только для устройств с модулем Wi-Fi |
519 | При получении данных по одному из следующих портов: Port9100, LPR, FTP, IPP, WSD или по электронной почте, возникла ошибка таймаута потока |
547 | Рычаг запирания тонер-картриджа не был повернут в рабочее состояние (от себя до упора) |
557 | Используется нерекомендованный тонер. На этом сайте есть отдельная статья, посвящённая этой ошибке. |
563 | Закончился тонер при окончании ресурса барабана. Необходимо заменить барабан и поставить новый тонер-картридж. Эта ошибка подробно описана на отдельной странице |
581 | Открыта задняя крышка при получении задания на печать с использованием дуплекса. Закройте заднюю крышку: печать двухсторонних документов с открытой задней крышкой невозможна, так как бумага для печати в дуплексе проходит через маршрут, образуемый закрытой задней крышкой |
587 | Открыта задняя крышка |
613 | Не установлен тонер-картридж. При наличии тонер-картриджа необходимо убедиться, что рычаг запирания тонер-картриджа повёрнут в позицию запирания (от себя) до упора. В случае использования совместимого тонера и чипа проблема в подавляющем большинстве случаев связана с некорректной работой совместимого чипа! |
617 | Используется нерекомендованный тонер: установлен тонер, не соответствующий региональной установке параметра OKIUSER на центральной плате устройства |
623 | Используется нерекомендованный тонер |
709 | Обнаружен неизвестный расходный материал. Используйте специальный запуск (удерживайте кнопку Cancel при включения принтера) для начала использования этого расходного материала. Информация о нём будет записана во внутренний журнал принтера. |
901 | Ошибка термистора ремня: замкнут |
902 | Ошибка термистора ремня: разомкнут |
903 | Ошибка термистора ремня: высокая температура |
904 | Ошибка термистора ремня: низкая температура |
0xF0C | Ошибка системного вызова |
0xF0D | Ошибка трасировки |
0xFFE | Точка останова контроллера шины |
0xFFF | Защита записи ПЗУ контроллера шины |
Сведения об ошибках, приведённых в этой таблице, подходят для следующих моделей принтеров: B4100 / B4200 / B4250 / B4300 / B4350 / B4400 / B4600 / B410 / B411 / B412 / B430 / B431 / B432 / B440 / B512 и следующих моделей МФУ: MB441 / MB451 / MB460 / MB461 / MB462 / MB470 / MB471 / MB472 / MB480 / MB491 / MB492 / MB562
Далее приводятся ошибки для более старых моделей принтеров OL и OKIPAGE.
Ошибка | Описание ошибки |
---|---|
01-03 | Зарезервировано |
04 | Ошибка адресации (команда загрузки, операнд) |
05 | Ошибка адресации (команда сохранения) |
06 | Ошибка шины (операнд) |
07 | Ошибка шины (команда загрузки, команда сохранения) |
08 | Расширение системного вызова |
09 | Неверное прекращение работы |
0A | Необычная зарезервированная инструкция |
0B | Невозможно задействовать сопроцессор |
0C | Математическое переполнение |
10 | Ошибка при проверке программного ПЗУ |
20 | Ошибка при проверке шрифтового ПЗУ |
30 | Ошибка при проверке резидентного ОЗУ |
40 | Ошибка проверки EEPROM |
41 | Неверный модуль EEPROM - установлен чип 4Кбит вместо 16Кбит |
50 | Ошибка при проверке ПЗУ дополнительного модуля |
51 | Ошибка при проверке Flash SIMM |
60 | Ошибка при проверке дополнительного ОЗУ |
61 | Ошибка шины данных между основной и дополнительной ОЗУ |
70 | Ошибка вентилятора - неисправен либо не подключен |
71 | Ошибка печки (таймаут) |
72 | Ошибка печки (ошибка открытия термистора) |
73 | Ошибка печки (ошибка замыкания термистора) |
74 | Ошибка связи между платой контроллера и низковольтным БП |
77 | Ошибка датчика тонера при пробеге менее 30стр |
79 | Ошибка определения светодиодной линейки |
80 | Таймаут связи между контроллером и панелью управления |
90 | Таймаут основного таймера контроллера |
91 | Ошибка центрального процессора |
F0 | Ошибка монитора (двойная плотность) |
F1 | Ошибка монитора (неверный аргумент) |
F2 | Таймаут связи с опциями |
F3 | Ошибка определения статуса опции |
F4 | Ошибка программного обеспечения контроллера |
F5 | Ошибка системного таймера - дефект в кабеле переднего податчика или на 2-й ножке разъёма на плате онтроллера |
F6-F7 | Ошибка программного обеспечения контроллера |
Сведения об ошибках, приведённых в этой таблице, подходят для следующих принтеров: OL 1200ex / 810ex / 610 ex / 410ex и OKIPAGE 6ex / 10ex / 10i / 12i / 14 ex / 14i / 16n / 20n / 24 / 8c |